Aranan Kelime: gündem ile ilgili toplam 15 sonuç bulundu.
İlginizi Çekecek Haberler
Puan Durumu
- TakımlarPO
- 1 Beşiktaş 71 33
- 2 Fenerbahçe 66 33
- 3 Galatasaray 62 32
- 4 Trabzonspor 58 33
- 5 Aytemiz Alanyaspor 52 33
- 6 Gaziantep FK 50 32
- 7 Sivasspor 50 33
- 8 Hatayspor 49 32
- 9 Fatih Karagümrük 49 33
- 10 Göztepe 46 33
- 11 Antalyaspor 42 34
- 12 Atiker Konyaspor 41 33
- 13 Çaykur Rizespor 39 33
- 14 MKE Ankaragücü 37 33
- 15 Kasımpaşa 36 33
- 16 Evkur Yeni Malatyaspor 34 32
- 17 Kayserispor 34 33
- 18 Başakşehir 33 32
- 19 Gençlerbirliği 31 33
- 20 BB Erzurumspor 28 33
- 21 Denizlispor 26 32
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Giresunspor 63 30
- 2 Adana Demirspor 58 30
- 3 Yilport Samsunspor 58 30
- 4 Altay İzmir 54 30
- 5 Istanbulspor 54 30
- 6 Altınordu 52 30
- 7 Keçiörengücü 49 30
- 8 Ümraniyespor 44 30
- 9 Tuzlaspor 44 30
- 10 Bursaspor 43 30
- 11 Royal Hastanesi Bandirmaspor 39 30
- 12 Boluspor 35 30
- 13 Adanaspor 34 30
- 14 Balıkesirspor 32 30
- 15 Menemenspor 31 30
- 16 Akhisar Belediyespor 25 30
- 17 Ankaraspor 23 30
- 18 Eskişehirspor 8 30
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester City 74 32
- 2 Manchester United 63 31
- 3 Leicester City 56 31
- 4 West Ham United 55 31
- 5 Chelsea 54 31
- 6 Liverpool 52 31
- 7 Tottenham Hotspur 50 32
- 8 Everton 49 31
- 9 Arsenal 45 31
- 10 Leeds United 45 31
- 11 Aston Villa 44 30
- 12 Wolverhampton Wanderers 38 31
- 13 Crystal Palace 38 31
- 14 Southampton 36 31
- 15 Brighton & Hove Albion 33 31
- 16 Burnley 33 31
- 17 Newcastle United 32 31
- 18 Fulham 26 32
- 19 West Bromwich Albion 24 31
- 20 Sheffield United 14 31
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Atlético Madrid 67 30
- 2 Real Madrid 66 30
- 3 FC Barcelona 65 30
- 4 Sevilla FC 61 30
- 5 Real Sociedad 47 30
- 6 Real Betis 47 30
- 7 Villarreal CF 46 30
- 8 Granada CF 39 30
- 9 Levante UD 38 30
- 10 RC Celta 37 30
- 11 Athletic Club 37 30
- 12 Cádiz CF 35 30
- 13 Valencia CF 34 30
- 14 CA Osasuna 34 30
- 15 Getafe CF 30 30
- 16 SD Huesca 27 30
- 17 Real Valladolid 27 30
- 18 Elche CF 26 30
- 19 Deportivo Alavés 24 30
- 20 SD Eibar 23 30
- Detaylı puan durumu için tıklayın