Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) verileri açiklandi. Emeklilik sirketlerinin verilerine göre 03.01.2020 tarihi itibari ile 6.874.317 Gönüllü BES katilimcisinin toplam fon tutari 119,7 milyar TL, Otomatik Katilim BES kapsaminda 5.363.096 çalisanin toplam fon tutari 8,2 milyar TL’dir.
BES ÖZET VERILERI
Katilimcilarin Fon Tutari Faizli Fon Tutari Faizsiz Fon Tutari | 102.512,9 milyon TL 91.244,7 milyon TL 11.268,2 milyon TL |
Devlet Katkisi Fon Tutari Faizli Devlet Katkisi Fon Tutari Faizsiz Devlet Katkisi Fon Tutari | 17.233,4 milyon TL 15.966,4 milyon TL 1.266,9 milyon TL |
Sirketlerin Katilimcilarinin Toplami | 6.874.317 Kisi |
Katki Payi Tutari | 67.989,0 milyon TL |
Yatirima Yönlenen Tutar | 66.855,3 milyon TL |
OKS ÖZET VERILERI
Çalisanlarin Fon Tutari Faizli Fon Tutari Faizsiz Fon Tutari Faiz bilgisi iletilmeyen fon tutari* | 8.221,7 milyon TL 3.031,2 milyon TL 5.190,5 milyon TL 0,0 milyon TL |
Katki Payi Tutari | 6.382,8 milyon TL |
Çalisan Sayisi | 5.363.096 kisi |
Sertifika Sayisi | 6.404.190 adet |
Isveren Sayisi | 212.218 adet |
Emeklilige hak kazanmaniz ve bu hakki kullanmaniz durumunda, Bireysel emeklilik hesabindaki birikiminiz ve devlet katkisi hesabindaki tutarin bir kisminin veya tamaminin defaten ödenmesini talep edebilirsiniz. Ersoy Toptas 'in yazdigi Bireysel Emeklilik Nedir makalemizi okuyabilirsiniz.
BES’te kalip birikimlerinizi belirleyeceginiz geri ödeme planina göre emeklilik sirketinden kisim kisim almayi tercih edebilirsiniz. Birikimlerinizin bir kismi veya tamami ile yillik gelir sigortasi satin alarak, düzenli gelir elde edebilirsiniz.